- Liczba pokoi:4
- Powierzchnia:89 m2
- Cena: 480 000 zł
                    Przestronne mieszkanie z dużym tarasem i na zamkniętym osiedlu w cichej i spokojnej okolicy.
Cztery pokoje,kuchnia,dwie łazienki i przestronny przedpokój.
Kuchnia z zabudową kuchenną i sprzętem AGD.
Dwie łazienki (jedna do wykończenia).
Do mieszkania przynależy piwnica i dwa miejsca parkingowe na terenie zamkniętego osiedla.
Na terenie plac zabaw.
Dużym atutem mieszkania jest taras i balkon.
Zapraszam na prezentację.
 
Nad jakością obsługi oferty czuwa pani Agnieszka Niegowska-Derlatka - licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 13352
                
            
            
                
                
                    | Numer oferty | M-78245-12 | 
|---|
                    | Typ oferty | Mieszkanie na sprzedaż | 
|---|
                    | Cena | 480 000 zł (5 393 zł/m2) | 
|---|
                                        | Rynek | wtórny | 
|---|
                    | Powierzchnia | 89 m2 | 
|---|
                                        | Piętro | 3/3 | 
|---|
                    | Liczba pokoi | 4 | 
|---|
                    | Rok budowy | 2012 | 
|---|
                    | Materiał budowy | cegła | 
|---|
                    | Media | internet, telewizja | 
|---|
                    | Inf. dodatkowe | balkon | 
|---|
                                    
            
                        
                
                
                    
                        
                            | nazwa | powierzchnia | opis | 
                    
                    
                                                
                            | kuchnia | 14.7m2 | - | 
                                                
                            | przedpokój | 8.7m2 | - | 
                                                
                            | toaleta | - | - | 
                                                
                            | łazienka | 6.9m2 | - | 
                                                
                            | pokój | 24.7m2 | - | 
                                                
                            | pokój | 14.1m2 | - | 
                                                
                            | pokój | 8.7m2 | - | 
                                                
                            | pokój | 8.7m2 | - | 
                                            
                
            
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                                                | Województwo | mazowieckie | 
|---|
                                | Powiat | otwocki | 
|---|
                                | Miasto | Otwock | 
|---|
                                | Dzielnica | - | 
|---|