- Liczba pokoi:2
- Powierzchnia:39 m2
- Cena: 277 000 zł
                    Funkcjonalne mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji. Dwa ustawne pokoje, kuchnia z prześwitem, łazienka z wanną, wc razem.  Do mieszkanie przynależy piwnica. parkowanie samochodu na parkingu społecznym. Wokół domu sporo przestrzeni. Dobra  komunikacja - blisko autobus dojeżdżający w kilka minut do metra. 
Dobra cena. 
Zapraszam! 
Nad jakością obsługi oferty czuwa pani Magdalena Armijak - licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 19420
                
            
            
                
                
                    | Numer oferty | M-15944-11 | 
|---|
                    | Typ oferty | Mieszkanie na sprzedaż | 
|---|
                    | Cena | 277 000 zł (7 195 zł/m2) | 
|---|
                                        | Czynsz | 277 zł | 
|---|
                                        | Rynek | wtórny | 
|---|
                    | Powierzchnia | 39 m2 | 
|---|
                                        | Piętro | 9/10 | 
|---|
                    | Liczba pokoi | 2 | 
|---|
                    | Rok budowy | 1968 | 
|---|
                    | Materiał budowy | inne | 
|---|
                    | Media | - | 
|---|
                    | Inf. dodatkowe | balkon, piwnica, winda | 
|---|
                                    
            
                        
                
                
                    
                        
                            | nazwa | powierzchnia | opis | 
                    
                    
                                                
                            | kuchnia | 4.5m2 | - | 
                                                
                            | przedpokój | 3.5m2 | - | 
                                                
                            | toaleta | - | - | 
                                                
                            | łazienka | 3.5m2 | wanna | 
                                                
                            | pokój | 16m2 | - | 
                                                
                            | pokój | 11m2 | - | 
                                            
                
            
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                                                | Województwo | mazowieckie | 
|---|
                                | Powiat | Warszawa | 
|---|
                                | Miasto | Warszawa | 
|---|
                                | Dzielnica | Mokotów | 
|---|
                                                                | Ulica | Malawskiego | 
|---|