Mieszkanie 4- pokojowe, 2 piętro, balkon
mazowieckie, grodziski, Grodzisk Mazowiecki
- DRUKUJ
- UDOSTĘPNIJ
- 665 000 zł8 418 zł/m2
- ZAPAMIĘTAJ
- Liczba pokoi:4
- Powierzchnia:79 m2
- Cena: 665 000 zł
Opis nieruchomości
                    Przestrzenne mieszkanie o pow. 79 m2 na os. Bairda. 
- pokój dzienny 21,3 m2- z balkonem 
- urządzona kuchnia z jadalnią (możliwość wydzielenia pokoju)
- 2 sypialnie 
- duża łazienka (wanna, wc, bidet)
- 2 piętro 
Mieszkanie dwustronne- z balkonem od zachodniej strony. 
W pokojach na podłodze  parkiet.
Wymienione drzwi wewnętrzne. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Osiedle z pełną infrastrukturą.
Światłowód.
Blisko szkoła i sklepy. 
Polecam  
Nad jakością obsługi oferty czuwa pan Adach Paweł - licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 11655
                
Szczegóły ogłoszenia
| Numer oferty | M-87424-5 | 
|---|---|
| Typ oferty | Mieszkanie na sprzedaż | 
| Cena | 665 000 zł (8 418 zł/m2) | 
| Rynek | wtórny | 
| Powierzchnia | 79 m2 | 
| Piętro | 2/3 | 
| Liczba pokoi | 4 | 
| Rok budowy | 1996 | 
| Materiał budowy | pustak | 
| Media | internet, telewizja | 
| Inf. dodatkowe | balkon, piwnica | 
Szczegóły pomieszczeń
| nazwa | powierzchnia | opis | 
|---|---|---|
| kuchnia | 9.5m2 | - | 
| przedpokój | 12.5m2 | podłoga: terakota, szafa wnękowa | 
| toaleta | - | - | 
| łazienka | 6.6m2 | podłoga: terakota, glazura | 
| pokój | 21.3m2 | podłoga: parkiet, strona świata: zach | 
| pokój | 11m2 | podłoga: parkiet, strona świata: wsch, szafa wnękowa | 
| pokój | 11m2 | podłoga: parkiet, strona świata: wsch | 
| pokój | 7.2m2 | podłoga: parkiet, strona świata: zach | 
Lokalizacja i okolica
| Województwo | mazowieckie | 
|---|---|
| Powiat | grodziski | 
| Miasto | Grodzisk Mazowiecki | 
| Dzielnica | - | 
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            